E5-24 Taw qhia
Qib 5 Filter: High Efficiency Roj Tshem Tawm.
Tsim los rau coalescing nplua dej thiab roj aerosols, lub lim dej no tshem tawm cov khoom seem rau {{0}}.01 microns nrog 0.008 ppm w/w siab tshaj cov roj cov ntsiab lus (tsim raws li CAGI tus qauv ADF400 thiab ua raws li 100 degree F inlet kub).
Thawj theem ntawm kev pom siv ntau txheej ntawm fiber ntau xov xwm thiab tshuaj ntsuam kom tshem tawm cov khoom loj dua, ua ntej lim cua, thaum lub sij hawm thib ob siv ntau txheej ntawm kev sib raug zoo, sib xyaw fiber ntau rau kev sib koom ua ke zoo.
TECHNICAL PARAMETERS
| Qauv | E5-24 |
| Lim Khoom | HIGH QUALITY SPONGE |
| Nrog SCREW | |
| Qhov kawg cap yuav raug cim | |
| Filtration raug | 3 awm |
| Residual Roj Cov ntsiab lus | 5ppm ua |
| Ncej | Stainless hlau |
QHOV TSEEB
| E1 (0.01μm-0.001ppm) | E3 (0.01μm-0.003ppm) | E5 ({1}}.01μm-0.01ppm) | E7 (1μm{2}}ppm) | E9 (3μm{2}}ppm) |
| E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
| E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
| E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
| E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
| E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
| E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
| E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
| E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
| E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
| E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |

Cim npe nrov: rau hankison lim caij e5-24, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, kev muag khoom


















