MMGL-420A Belt Driven Screw Air Compressor
MODEL:MMGL-420A
Lub Zog: 315KW
HWJ HUAM: 420HP
◆ Voltage: 380V / 50HZ. 7.5A, 10A yog qhov pib ncaj qha, saum 15A yog lub hnub qub daim duab peb sab pib
◆ Lwm qhov siab (txog 16bar) ntsia hlau cua compressor, txais tos los tham
◆ Lub tuam txhab txuas ntxiv txhim kho cov khoom lag luam thiab tuav txoj cai hloov cov qauv tsim.Parameters yuav raug hloov yam tsis tau ceeb toom ua ntej
◆ Qee cov qauv tuaj yeem hloov kho cov qauv dej txias
◆ A tom qab tus qauv sawv cev rau huab cua txias thiab W sawv cev rau dej txias
Lub zog zaus tus qauv naj npawb
· Lub zog zaus tus qauv naj npawb · | Zaus converter qauv | Lub cev muaj zog | Gas Displacement / Tso Tawm Siab (m3.min/Mpa) | Outlook Loj | Outlook Pipe Diameter | Chav ntsuas hnyav | ||
(KW) | (L × W × H) hli | (kg) | ||||||
DSR-10Z | DSR-10AZV | 7.5 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | - | 800*550*810 | G3/4 | 170 |
DSR-15Z | DSR-15AZV | 11 | 1.6/0.8 | 1.2/1.0 | 0.9/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 270 |
DSR-20Z | DSR-20AZV | 15 | 2.2/0.8 | 1.6/1.0 | 1.5/1.3 | 1050*700*900 | G3/4 | 280 |
DSR-25Z | DSR-25AZV | 18.5 | 2.9/0.8 | 2.2/1.0 | 2.1/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 390 |
DSR-30Z | DSR-30AZV | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 400 |
DSR-40Z | DSR-40AZV | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 480 |
DSR-50Z | DSR-50AZV | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 4.5/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 580 |
DSR-60Z | DSR-60AZV | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 5.0/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
DSR-75Z | DSR-75AZV | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 6.7/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
DSR-100Z | DSR-100AZV | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 9/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
DSR-125Z | DSR-125AZV | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 11.5/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
DSR-150A | DSR-150AV | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 12.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN 65 | 2200 |
DSR-180A | DSR-180AV | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 15/1.3 | 2380*1650*1900 | DN 65 | 2500 |
DSR-220A | DSR-220AV | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 19/1.3 | 2380*1650*1900 | DN 80 | 2950 |
DSR-250A | DSR-250AV | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22/1.3 | 2900*1800*1950 | DN 80 | 3200 |
DSR-300A | DSR-300AV | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 26.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
DSR-340A | DSR-340AV | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 30/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
DSR-420A | DSR-420AV | 315 | 51/0.8 | 43/1.0 | 41/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6000 |
DSR-480A | DSR-480AV | 355 | 60/0.8 | 50/1.0 | 42/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6500 |

Cim npe nrov: xinxiang mengma mmgl-420 ib tug ncaj dirven ntsia hlau cua compressor, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, kev muag khoom











