Kaeser Cua Lim 6.1995.0
. 、 Khoom qhia
Xinxiang Mengma Ail Lim kuj tseem tuaj yeem hu ua cua daim phiaj, daim phiaj inlet, muaj cov dej ntau, plua plav paug, roj tov hauv huab cua. Nws yuav ua rau lub raj xa dej xeb thiab txhaws thiab ntsuas pa tsis zoo & cov khoom pneumatic yuav ua tsis tiav. Peb lub taub lim mengma tuaj yeem ua haujlwm siab tshem tawm impurities hauv huab cua thiab ua kom huab cua huv, ua kom cov khoom ua haujlwm zoo li qub.
Spec specification khoom
1.Filtering precision: 5um - 10um
2.Filtration efficiency: 98%.
3.Service lub neej yog kwv yees li 2000h
4. Ua los ntawm kev ua lag luam txawv teb ntoo pulp lim ntawv
5.Qhov Npe: mengma
6.Type: huab cua lim
7.Part tooj: 6.1995.0
、 Ntim thiab Xa Khoom
1.Cov sab nrauv ntim lub thawv. Ib qho lim ib qho me me thawv.
2. lub thawv loj ntim hauv thawv.
3.Txhua thawv nrog pob khoom siv ua ntej khoom noj khoom haus.
Feem ntau, 5-7 hnub ua haujlwm tom qab tau txais koj cov nyiaj them, tab sis yog tias koj maj nrawm, peb tuaj yeem muab lub sijhawm xa khoom zoo tshaj plaws rau koj kom tau raws li koj cov kev xav tau.

. Lwm Cov Khoom
Huab Cua Roj Separator
6.3623.0 | 6.2008.1 | 6.3671.0 |
6.2014.0 | 6.2134.0 | 6.3566.0 |
6.2015.0 | 6.2024.0 | 6.2012.1 / 6.1960.0 |
6.2019.0 / 6.3512.0 | 6.3569.0 | 6.1965.0 |
6.3535.0 | 6.1893.0 | 6.1963.1 |
6.3559.0 | 6.1931.1 | 6.2132.0 |
6.1961.0 | 6.3571.0 | 5.2659.0 |
6.2013.0 | 6.1968.0 | 6.4541.0 |
6.2011.1 |
Huab Cua Lim
6.2000.0 | 6.2055.0 | 6.4139.0 |
6.0219.0 | 6.1994.0 | 6.4149.0 |
6.1996.0 | 6.3564.0 | 6.1995.0 |
6.1997.0 | 6.4143.0 | 6.1989.0 |
6.2085.0 | 6.2183.0 / 6.2185.0 | 6.2182.0 |
6.0215.0 | 6.2003.0 | 6.3669.0 |
6.2084.0 |
Roj Lim
6.1918.0 | 6.3463.0 |
6.1979.0 | 6.3464.1 / B1 |
6.1979.1 | 6.1985.1 |
6.3465.0 | 6.1981.1 |

Cim npe nrov: kaeser cua lim 6.1995.0, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kev muag














