Qauv: MMGL - 50A
Lub cev muaj zog: 37kw
Marion: 50 hli

cov khoom qhia
Nrog rau txoj kev loj hlob ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis, ntau thiab ntau cov hlau machining tuam txhab xaiv siv laser txiav tshuab, kev siv lub tshuab laser txiav yuav tsum tau nruab nrog cov khoom zoo, siab siab, qis dej vapor cua compressor. Txog rau qhov kawg no, Mengma lim tshwj xeeb tau tsim tshwj xeeb rau kev tsim kho 16 kg ua ke ruaj khov hlau nplaum zaus hloov dua siab tshiab ntsia hlau tshuab rau laser txiav tshuab, tuaj yeem tso tawm ncaj qha zoo 16 kg compressed cua, thiab laser txiav tshuab kev koom tes zoo.
lub ntsiab kom zoo dua
16kg siab tso zis kom ua tau zoo ntawm laser txiav tshuab
Me me hneev taw, txuag chaw tsim khoom muaj txiaj ntsig
Kev ua haujlwm siab ntsia hlau lub ntsiab tshuab nrog lub zog ua haujlwm ruaj khov hlau nplaum zaus hloov lub cev muaj zog, txuag hluav taws xob
Laser txiav mus tas li hlau nplaum zaus conversion ntsia hlau tshuab technical parameters
qauv | zog | gas tshem tawm (m3.min) | tso zis siab (Mpa) | qhov loj | Cua Outlet Pipe Diameter | Qhov hnyav | |
KW | HP | (L × W × H) hli | (kg) | ||||
MMGL-15A | 11 | 15 | 0.9 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 230 |
MMGL-20A | 15 | 20 | 1.3 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 260 |
MMGL-30A | 22 | 30 | 2.2 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
MMGL-40A | 30 | 40 | 2.8 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 420 |
MMGL-50A | 37 | 50 | 3.5 | 1.6 | 1350*950*1125 | G1 1/2 | 490 |
MMGL-60A | 45 | 60 | 4.5 | 1.6 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
MMGL-75A | 55 | 75 | 5.5 | 1.6 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
MMGL-100A | 75 | 100 | 7 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
MMGL-125A | 90 | 125 | 8.8 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |




